Parameter teknikal
| Projek | Status | Hasilnya | ||
| Optik (instrumen) | Transmisi | Pada | Kira-kira 78 peratus ( /-3 peratus) | |
| Mati | <1 peratus | |||
| Jerebu | Pada | <7% | ||
| Mati | > 90% | |||
| Melihat sudut | Pada | Lebih kurang. 150 ° | ||
| Elektrik | Penyesuai kuasa | Pada | 65vac | |
| Masa tindak balas (keadaan suhu bilik) | Mati → Pada | Lebih kurang. 10 ms | ||
| Pada → Mati | 200 ms | |||
| Penggunaan kuasa | Pada | 5W/m/h | ||
| Alam sekitar | Suhu operasi | Pada → Mati | -10 ° C hingga 60 ° C. | |
| Suhu penyimpanan | Pada → Mati | -20 ° C hingga 70 ° C. | ||
| Seumur hidup | Hayat perkhidmatan | Pada → Mati | Lebih dari 10 tahun | |
| Bunyi | Nilai STC | 6 6 kaca marah | 39db | |
Filem Dimming adalah produk berteknologi tinggi berdasarkan teknologi kristal cecair PDLC. Ia telus apabila dikuasakan dan kelabu putih dan legap apabila dimatikan.
Filem dimming boleh dibuat ke dalam lapisan pelekat, yang boleh dilampirkan secara langsung ke kaca, atau diapit di antara dua lapisan kaca menggunakan proses laminasi (iaitu, kaca dimming). Voltan yang digunakan untuk filem dimming menjadikan filem pintar kelihatan telus atau berkabus, yang memenuhi keperluan dua orang untuk penembusan kaca dan privasi. Walaupun ia adalah legap, pencahayaan masih baik, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh semua langsir semasa.
Ia sesuai untuk melawat koridor, kawasan pejabat, partisi dan majlis -majlis lain.












